1
Gesamtergebnis Bürgermeisterwahl
     

Aufteilung
Hedersleben Oberrissdorf Gesamt
     
Wahlberechtigte Personen, gesamt 640 100% 269 100% 909 100%
Wahlberechtigte Personen, ohne Sperrvermerk 622 97,19% 262 97,40% 884 97,25%
Wahlberechtigte Personen, mit Sperrvermerk 18 2,81% 7 2,60% 25 2,75%
Wahlbeteildigung 390 60,94% 157 58,36% 547 60,18%
gültige Stimmzettel 385 60,16% 156 57,99% 541 59,52%
ungültige Stimmzettel 5 0,78% 1 0,37% 6 0,66%
gültige Stimmen 385 60,16% 156 57,99% 541 59,52%
Stimmverteilung auf
Norbert Schreiber 289 75,06% 144 92,31% 433 80,04%
Manfred Sowoidnich 96 24,94% 12 7,69% 108 19,96%
   
   
 zurück